Products
| Use | Waterproofing for brick-bat-coba and RCC substrates. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 1-2 mm per coat. |
| Compressive Strength | >3 N/sq. mm. |
| Consumption | 1.2 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 40 & 50 Kg. |
| Use | Ceiling rendering with less effort and high economy. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 4-6 mm per coat. |
| Compressive Strength | >12.5 N/sq. mm. |
| Consumption | 2.0-2.1 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 40 & 50 Kg. |
| Use | For durable tile work of large vitrified tiles, marbles, decorative stones, and tile-on-tile work. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 5-10 mm per coat. |
| Compressive Strength | >10 N/sq. mm. |
| Consumption | 1.15 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 20 & 25 Kg. |
| Use | Rough finish exterior plastering of AAC block wall substrate. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 10-12 mm per coat. |
| Compressive Strength | >12.5 N/sq. mm. |
| Consumption | 2.0 – 2.3 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 40 & 50 Kg. |
| Use | Smooth exterior plastering of AAC block wall substrate. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 12-15 mm per coat. |
| Compressive Strength | >12.5 N/sq. mm. |
| Consumption | 2.0 – 2.3 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 40 & 50 Kg. |
| Use | For thin-bed tile work of ceramic and vitrified tiles. |
|---|---|
| Recommended Thickness | 4-6 mm per coat. |
| Compressive Strength | >10 N/sq. mm. |
| Consumption | 1.15 Kg/sq. m/mm. |
| Bag Size | 20 & 25 Kg. |
